Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 35 | 11 | 39 | 116 | 1.36 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 11 | 6 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
34.8%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 30 Tipps
7.9%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 30 Tipps
89 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 30 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 67.6% | |
| 2 | 35 | 60% | |
| 3 | 34 | 58.8% | |
| 4 | 92 | 58.7% | |
| 5 | 86 | 58.1% | |
| 6 | 48 | 56.3% | |
| 7 | 91 | 56% | |
| 8 | 85 | 55.3% | |
| 9 | 91 | 54.9% | |
| 10 | 93 | 54.8% | |
| … 621 | 89 | 34.8% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 18.6% | |
| 2 | 93 | 18.3% | |
| 3 | 61 | 18% | |
| 4 | 91 | 17.6% | |
| 5 | 98 | 16.3% | |
| 6 | 92 | 16.3% | |
| 7 | 92 | 16.3% | |
| 8 | 86 | 16.3% | |
| 9 | 91 | 15.4% | |
| 10 | 91 | 15.4% | |
| … 317 | 89 | 7.9% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Kreisliga Nordost B | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 1.35 | 10. | |
| 2026/05 | Landesliga Süd | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 1.12 | 16. ▼ | |
| 2026/04 | Landesliga Süd | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 1.18 | 13. | |
| 2026/03 | Kreisliga Nordost B | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 1.94 | 3. ▲ | |
| 2026/02 | Kreisliga Nordost B | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 1.24 | 12. |


