| # | Trainer | Beiträge | Themen |
|---|---|---|---|
| 1 | Juergen Ambrosius | 129 | 24 |
| 2 | Stefan Pauls | 110 | 7 |
| 3 | Detlef Kersching | 86 | 8 |
| 4 | Daniel Poschadel | 57 | 3 |
| 5 | in-u2-i-trust | 47 | 18 |
| 6 | patrick-thurow0809 | 46 | 3 |
| 7 | Thomas Hauptmann | 39 | 11 |
| 8 | Denny Ertel | 36 | 1 |
| 9 | Tobias Hauptmann | 29 | 10 |
| 9 | Dieter Scherer | 29 | 3 |
| 9 | Christian Kuehn | 29 | 0 |
| 12 | Thomas Miotke | 27 | 0 |
| 13 | Hartmut Kroeber | 26 | 7 |
| 13 | Lisa Taube | 26 | 0 |
| 15 | Dirk Pipp | 24 | 0 |
| 16 | lmaa1981 | 22 | 5 |
| 17 | Manfred Kiesel | 20 | 3 |
| 17 | Detlev Reinhardt | 20 | 0 |
| 19 | Helmut Klaes | 19 | 5 |
| 19 | Markus Daun | 19 | 3 |
| 19 | Wilfried Schlaeger | 19 | 0 |
| 22 | Bernd Korbach | 18 | 0 |
| 23 | Carsten Duddeck | 17 | 0 |
| 24 | Martin Lewalter | 14 | 2 |
| 24 | Dieter Rosner | 14 | 0 |
| 26 | tipster9865 | 13 | 2 |
| 26 | tipster8347 | 13 | 1 |
| 26 | Benny Held | 13 | 0 |
| 29 | Wolfgang Rixen | 11 | 0 |
| 30 | Holger Spreng | 10 | 1 |
| 30 | Mike Gaertner | 10 | 0 |
| 30 | norbietorbi | 10 | 0 |
| 33 | Michael Vogel | 9 | 5 |
| 33 | Stefan Desouki | 9 | 0 |
| 35 | Marcus Teusch | 7 | 0 |
| 36 | Daniel Jaeger | 6 | 0 |
| 36 | adri | 6 | 0 |
| 38 | Gerald Hahn | 5 | 1 |
| 38 | Manfred Bevern | 5 | 1 |
| 38 | tipster6610 | 5 | 1 |
| 38 | Kai Bergius | 5 | 0 |
| 38 | Karsten Piel | 5 | 0 |
| 38 | Sascha Lobers | 5 | 0 |
| 38 | Tobias Jahns | 5 | 0 |
| 45 | tipster6974 | 4 | 2 |
| 45 | Andreas Bruehl | 4 | 0 |
| 45 | herrnielson | 4 | 0 |
| 45 | tipster9552 | 4 | 0 |
| 49 | bernd | 3 | 1 |
| 49 | Andree Thoma | 3 | 0 |













































