| # | Trainer | Beiträge | Themen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Pauls | 33 | 2 |
| 2 | patrick-thurow0809 | 26 | 2 |
| 3 | Detlef Kersching | 18 | 3 |
| 4 | in-u2-i-trust | 14 | 6 |
| 5 | tipster8347 | 13 | 1 |
| 6 | Tobias Hauptmann | 12 | 5 |
| 7 | lmaa1981 | 11 | 2 |
| 8 | Daniel Poschadel | 10 | 1 |
| 8 | Christian Kuehn | 10 | 0 |
| 8 | Dirk Pipp | 10 | 0 |
| 11 | Hartmut Kroeber | 9 | 3 |
| 12 | tipster9865 | 8 | 1 |
| 13 | Lisa Taube | 5 | 0 |
| 14 | Dieter Scherer | 4 | 2 |
| 14 | Denny Ertel | 4 | 0 |
| 14 | norbietorbi | 4 | 0 |
| 14 | tipster9552 | 4 | 0 |
| 18 | Helmut Klaes | 3 | 1 |
| 18 | tipster6610 | 3 | 1 |
| 18 | Dieter Rosner | 3 | 0 |
| 18 | Manfred Kiesel | 3 | 0 |
| 18 | Marcus Teusch | 3 | 0 |
| 18 | Thomas Miotke | 3 | 0 |
| 24 | Manfred Bevern | 2 | 1 |
| 24 | Markus Daun | 2 | 1 |
| 24 | tipster6974 | 2 | 1 |
| 24 | Andreas Bruehl | 2 | 0 |
| 24 | Daniel Jaeger | 2 | 0 |
| 24 | Mike Gaertner | 2 | 0 |
| 24 | Simon Wennige | 2 | 0 |
| 24 | tipmaster531138 | 2 | 0 |
| 32 | Markus Reiss | 1 | 1 |
| 32 | Martin Fahlbusch | 1 | 1 |
| 32 | Michael Vogel | 1 | 1 |
| 32 | tipster3890 | 1 | 1 |
| 32 | Andreas Jahns | 1 | 0 |
| 32 | Andree Thoma | 1 | 0 |
| 32 | Carmen Paust | 1 | 0 |
| 32 | Erich Meier | 1 | 0 |
| 32 | Gerald Hahn | 1 | 0 |
| 32 | Gerrit Piel | 1 | 0 |
| 32 | Holger Spreng | 1 | 0 |
| 32 | Jockel Gruenelt | 1 | 0 |
| 32 | Klaus Bevern | 1 | 0 |
| 32 | Manfred Mueller | 1 | 0 |
| 32 | Marcus Pretsch | 1 | 0 |
| 32 | Martin Lewalter | 1 | 0 |
| 32 | Matthias Boehme | 1 | 0 |
| 32 | Sabine Messerschmidt | 1 | 0 |
| 32 | Stefan Desouki | 1 | 0 |












































