Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | victor1479schen | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | terje-g-finstad | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | beate-wacker | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | stengi | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | maxi-schaper | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | riff-raff | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | paul-peschel | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | Freilos | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | asia | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Regionalliga2026/02 · 2. Oberliga Süd
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/06
2Beste Platzierung: 2.Oberliga Süd, 2026/02


