Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 35 | 17 | 33 | 122 | 1.44 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 12 | 7 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
45.6%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 30 Tipps
6.7%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 30 Tipps
90 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 30 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 67.6% | |
| 2 | 35 | 60% | |
| 3 | 34 | 58.8% | |
| 4 | 92 | 58.7% | |
| 5 | 86 | 58.1% | |
| 6 | 48 | 56.3% | |
| 7 | 91 | 56% | |
| 8 | 85 | 55.3% | |
| 9 | 91 | 54.9% | |
| 10 | 93 | 54.8% | |
| … 114 | 90 | 45.6% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 18.6% | |
| 2 | 93 | 18.3% | |
| 3 | 61 | 18% | |
| 4 | 91 | 17.6% | |
| 5 | 98 | 16.3% | |
| 6 | 92 | 16.3% | |
| 7 | 92 | 16.3% | |
| 8 | 86 | 16.3% | |
| 9 | 91 | 15.4% | |
| 10 | 91 | 15.4% | |
| … 448 | 90 | 6.7% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Verbandsliga Nordwest | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 1.47 | 8. | |
| 2026/05 | Oberliga West | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 0.94 | 16. ▼ | |
| 2026/04 | Oberliga West | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 1.47 | 9. | |
| 2026/03 | Oberliga West | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 1.53 | 8. | |
| 2026/02 | Oberliga West | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 1.76 | 5. |


