Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | thomas-acker | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | maik | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | joerg-panhorst | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | sindy | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | Freilos | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | hohensolms | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | kwekke | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | tihia | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | pamela-schmidt | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | coke1 | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | kaslewski | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | weber | S |
Erfolge
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/02
9Beste Platzierung: 9.Landesliga Süd B, 2026/05


