Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 52 | 12 | 21 | 168 | 1.98 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 12 | 8 | 0 | 4 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
45.3%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 30 Tipps
10.5%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 30 Tipps
86 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 30 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 67.6% | |
| 2 | 35 | 60% | |
| 3 | 34 | 58.8% | |
| 4 | 92 | 58.7% | |
| 5 | 86 | 58.1% | |
| 6 | 48 | 56.3% | |
| 7 | 91 | 56% | |
| 8 | 85 | 55.3% | |
| 9 | 91 | 54.9% | |
| 10 | 93 | 54.8% | |
| … 117 | 86 | 45.3% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 18.6% | |
| 2 | 93 | 18.3% | |
| 3 | 61 | 18% | |
| 4 | 91 | 17.6% | |
| 5 | 98 | 16.3% | |
| 6 | 92 | 16.3% | |
| 7 | 92 | 16.3% | |
| 8 | 86 | 16.3% | |
| 9 | 91 | 15.4% | |
| 10 | 91 | 15.4% | |
| … 133 | 86 | 10.5% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Oberliga Süd | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 1.71 | 4. ▲ | |
| 2026/05 | Verbandsliga Süd | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 2.06 | 1. ▲ | |
| 2026/04 | Landesliga Süd | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 2.18 | 1. ▲ | |
| 2026/03 | Landesliga Süd | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 1.76 | 4. | |
| 2026/02 | Kreisliga Nordost B | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 2.18 | 1. ▲ |


