Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 34 | 9 | 42 | 111 | 1.31 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 9 | 4 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
37.6%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 10 Tipps
2.4%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 10 Tipps
85 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 10 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 85.7% | |
| 2 | 14 | 78.6% | |
| 3 | 14 | 78.6% | |
| 4 | 18 | 72.2% | |
| 5 | 18 | 72.2% | |
| 6 | 18 | 72.2% | |
| 7 | 17 | 70.6% | |
| 8 | 17 | 70.6% | |
| 9 | 34 | 67.6% | |
| 10 | 18 | 66.7% | |
| … 467 | 85 | 37.6% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33.3% | |
| 2 | 17 | 29.4% | |
| 3 | 18 | 27.8% | |
| 4 | 14 | 21.4% | |
| 5 | 86 | 18.6% | |
| 6 | 93 | 18.3% | |
| 7 | 61 | 18% | |
| 8 | 17 | 17.6% | |
| 9 | 91 | 17.6% | |
| 10 | 12 | 16.7% | |
| … 847 | 85 | 2.4% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Landesliga Südwest B | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 1.12 | 16. ▼ | |
| 2026/05 | Landesliga Südwest B | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 1.24 | 12. | |
| 2026/04 | Landesliga Südwest B | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 1.71 | 4. | |
| 2026/03 | Landesliga Südwest B | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 1.24 | 12. | |
| 2026/02 | Verbandsliga Südwest | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 1.24 | 15. ▼ |


