Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | mike-bornschein | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | frank-stein | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | lotus | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | luigii985 | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | stefan-paul | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | joel | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | edus | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 16 | torsten-ahrens | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | tanja | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | michael-schiffer | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | cristianarielcamposv | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | stephan-karlstedt | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | papi | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | wilfried-schlaeger | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | arthur55 | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | tokdemir | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Verbandsliga2026/02 · 3. Landesliga Nordwest
▲Aufstieg in Oberliga2026/03 · 2. Verbandsliga Nordwest
▲Aufstieg in Regionalliga2026/04 · 3. Oberliga West
16Verbandspokal Süd: Runde der letzten 16National · 2026/04
2Beste Platzierung: 2.Verbandsliga Nordwest, 2026/03


