Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | krausitop | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | michael-krause | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | edus | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | edus | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | david-mueckel | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | markus-beurskens | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | nicole | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | romana | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | josch | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | uwe-barbian | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | michael-kwasny | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/02
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
4Beste Platzierung: 4.Oberliga Süd, 2026/03

