Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | asia | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | hartmut-graefe | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | dirk-diekert | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | liboiredasylv12 | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | jan-niko-meyer | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | buttajoehme | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | eva-maria | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | herbert-palmi | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/06
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
5Beste Platzierung: 5.Landesliga Nordwest B, 2026/05

