Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | danny-schmidt | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | janko-skusa | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | stefan-ruff | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | kwekke | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | j-schmidt | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | josch | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | edouble | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | jan-niko-meyer | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | carsten-niendorf | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | marco-ruehle | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | zeckenjaeger | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/04
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
6Beste Platzierung: 6.Landesliga Südwest, 2026/02


