Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | frank | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | achim-linden | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | thomas-acker | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | albinuss04 | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | marco-grafe | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | dmdoniz-mueller | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | marco-ruehle | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | frank-ernst | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | wagner2006 | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/02
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
6Beste Platzierung: 6.Landesliga Süd B, 2026/05


