Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 31 | 11 | 43 | 104 | 1.22 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 13 | 8 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
34.4%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 30 Tipps
6.5%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 30 Tipps
93 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 30 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 67.6% | |
| 2 | 35 | 60% | |
| 3 | 34 | 58.8% | |
| 4 | 92 | 58.7% | |
| 5 | 86 | 58.1% | |
| 6 | 48 | 56.3% | |
| 7 | 91 | 56% | |
| 8 | 85 | 55.3% | |
| 9 | 91 | 54.9% | |
| 10 | 93 | 54.8% | |
| … 646 | 93 | 34.4% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 18.6% | |
| 2 | 93 | 18.3% | |
| 3 | 61 | 18% | |
| 4 | 91 | 17.6% | |
| 5 | 98 | 16.3% | |
| 6 | 92 | 16.3% | |
| 7 | 92 | 16.3% | |
| 8 | 86 | 16.3% | |
| 9 | 91 | 15.4% | |
| 10 | 91 | 15.4% | |
| … 508 | 93 | 6.5% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Landesliga Südwest B | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 1.59 | 7. | |
| 2026/05 | Landesliga Südwest B | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 1.00 | 17. | |
| 2026/04 | Landesliga Südwest B | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 1.47 | 9. | |
| 2026/03 | Landesliga Südwest B | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 1.24 | 14. | |
| 2026/02 | Landesliga Südwest B | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 0.82 | 17. |


