Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 35 | 12 | 38 | 117 | 1.38 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 10 | 5 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
46.2%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 50 Tipps
7.5%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 50 Tipps
93 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 50 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 58.7% | |
| 2 | 86 | 58.1% | |
| 3 | 91 | 56% | |
| 4 | 85 | 55.3% | |
| 5 | 91 | 54.9% | |
| 6 | 93 | 54.8% | |
| 7 | 93 | 54.8% | |
| 8 | 92 | 53.3% | |
| 9 | 85 | 52.9% | |
| 10 | 93 | 52.7% | |
| … 83 | 93 | 46.2% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 18.6% | |
| 2 | 93 | 18.3% | |
| 3 | 61 | 18% | |
| 4 | 91 | 17.6% | |
| 5 | 98 | 16.3% | |
| 6 | 92 | 16.3% | |
| 7 | 92 | 16.3% | |
| 8 | 86 | 16.3% | |
| 9 | 91 | 15.4% | |
| 10 | 91 | 15.4% | |
| … 335 | 93 | 7.5% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Oberliga Süd | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 1.35 | 11. | |
| 2026/05 | Verbandsliga Süd | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 1.71 | 2. ▲ | |
| 2026/04 | Oberliga Süd | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 1.00 | 15. ▼ | |
| 2026/03 | Oberliga Süd | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 1.53 | 6. | |
| 2026/02 | Oberliga Süd | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 1.29 | 12. |


