Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | victor1479schen44241 | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | nadia-radlow | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | uwe-schneider | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | max-muster | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | bert-grimmer | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | whity-whiteman | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | timp | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | manfredo-mueller | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | oliver-schmidt | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | tipmaster63 | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | gerhard-roth | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | tobuelle | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | heiko-schaetzler | S |
Erfolge
64Verbandspokal Nord: Runde der letzten 64National · 2026/04
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
3Beste Platzierung: 3.Kreisliga West, 2026/03


