Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | cschlienkamp | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | torsten-stein | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | tim-eckert | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | harryscr07 | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | marco-ruehle | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | achim-bauer | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | mala88 | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | marc-krus | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | zeckenjaeger | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | lars-hauser | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | Freilos | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/03
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
4Beste Platzierung: 4.Verbandsliga Südwest, 2026/05


