Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | michaela-brech | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | ulrich-schlueter | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | vanessa | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | jonnybegood | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | elpayaso74 | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | rainstone | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | marco-vandenhirtz | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | jens-wetter | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | superkelle | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | joachim-rentsch | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
64Verbandspokal Nord: Runde der letzten 64National · 2026/03
5Beste Platzierung: 5.Kreisliga Südost B, 2026/03

