Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 38 | 10 | 37 | 124 | 1.46 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 11 | 6 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
44.7%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 10 Tipps
10.6%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 10 Tipps
94 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 10 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 85.7% | |
| 2 | 14 | 78.6% | |
| 3 | 14 | 78.6% | |
| 4 | 18 | 72.2% | |
| 5 | 18 | 72.2% | |
| 6 | 18 | 72.2% | |
| 7 | 17 | 70.6% | |
| 8 | 17 | 70.6% | |
| 9 | 34 | 67.6% | |
| 10 | 18 | 66.7% | |
| … 160 | 94 | 44.7% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33.3% | |
| 2 | 17 | 29.4% | |
| 3 | 18 | 27.8% | |
| 4 | 14 | 21.4% | |
| 5 | 86 | 18.6% | |
| 6 | 93 | 18.3% | |
| 7 | 61 | 18% | |
| 8 | 17 | 17.6% | |
| 9 | 91 | 17.6% | |
| 10 | 12 | 16.7% | |
| … 131 | 94 | 10.6% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Verbandsliga Südwest | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 | 1.41 | 9. | |
| 2026/05 | Verbandsliga Südwest | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 1.29 | 10. | |
| 2026/04 | Verbandsliga Südwest | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 1.29 | 12. | |
| 2026/03 | Landesliga Südwest | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 1.76 | 3. ▲ | |
| 2026/02 | Landesliga Südwest | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 1.53 | 7. |


