Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | roman-jakubowski | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | hartmut-graefe | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | jucktmichnicht | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | manuel-mallmann | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | riff-raff | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | edouble | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | klaus | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | stefan-ruff | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | andre-knipser | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | krissi-pank | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | rene-jungen | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/02
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
4Beste Platzierung: 4.Verbandsliga Südwest, 2026/02


