Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | uwe-reiter | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | uwe-schleicher | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | Freilos | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | wasi1 | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | thomas-acker | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | schneider | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Viertelfinale | mike-wirtz | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 16 | bhonplay | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 32 | helge-meier | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | dominic-fuchs | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | robert-joerder | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | erich-meier | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Landesliga2026/02 · 3. Kreisliga Südwest
QFVerbandspokal Nord: ViertelfinaleNational · 2026/02
3Beste Platzierung: 3.Kreisliga Südwest, 2026/02


