Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Österreich | 55 | 23 | 7 | 25 | 76 | 1.38 |
| ÖFB-Cup · Österreich | 9 | 4 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
44.6%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 10 Tipps
5.4%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 10 Tipps
56 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 10 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 85.7% | |
| 2 | 14 | 78.6% | |
| 3 | 14 | 78.6% | |
| 4 | 18 | 72.2% | |
| 5 | 18 | 72.2% | |
| 6 | 18 | 72.2% | |
| 7 | 17 | 70.6% | |
| 8 | 17 | 70.6% | |
| 9 | 34 | 67.6% | |
| 10 | 18 | 66.7% | |
| … 162 | 56 | 44.6% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33.3% | |
| 2 | 17 | 29.4% | |
| 3 | 18 | 27.8% | |
| 4 | 14 | 21.4% | |
| 5 | 86 | 18.6% | |
| 6 | 93 | 18.3% | |
| 7 | 61 | 18% | |
| 8 | 17 | 17.6% | |
| 9 | 91 | 17.6% | |
| 10 | 12 | 16.7% | |
| … 651 | 56 | 5.4% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Regionalliga | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 2.27 | 2. ▲ | |
| 2026/05 | 2. Liga | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0.55 | 12. ▼ | |
| 2026/04 | Liga 1 Österreich | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0.91 | 11. ▼ | |
| 2026/03 | Liga 1 Österreich | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 1.55 | 5. | |
| 2026/02 | Liga 1 Österreich | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 1.64 | 5. |

