Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 33 | 12 | 40 | 111 | 1.31 |
| Verbandspokal Nord · Deutschland | 6 | 1 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
32.9%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 10 Tipps
5.9%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 10 Tipps
85 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 10 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 85.7% | |
| 2 | 14 | 78.6% | |
| 3 | 14 | 78.6% | |
| 4 | 18 | 72.2% | |
| 5 | 18 | 72.2% | |
| 6 | 18 | 72.2% | |
| 7 | 17 | 70.6% | |
| 8 | 17 | 70.6% | |
| 9 | 34 | 67.6% | |
| 10 | 18 | 66.7% | |
| … 735 | 85 | 32.9% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33.3% | |
| 2 | 17 | 29.4% | |
| 3 | 18 | 27.8% | |
| 4 | 14 | 21.4% | |
| 5 | 86 | 18.6% | |
| 6 | 93 | 18.3% | |
| 7 | 61 | 18% | |
| 8 | 17 | 17.6% | |
| 9 | 91 | 17.6% | |
| 10 | 12 | 16.7% | |
| … 567 | 85 | 5.9% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Kreisliga Südost | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 1.24 | 14. | |
| 2026/05 | Kreisliga Südost | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 1.41 | 12. | |
| 2026/04 | Kreisliga Südost | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 0.88 | 17. | |
| 2026/03 | Kreisliga Südost | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 1.94 | 5. | |
| 2026/02 | Kreisliga Südost | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 1.06 | 15. |


