Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | mario9136 | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | johannes-hessdoerfer | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | stefan-maier | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | christian-hauck | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | deleted-f6429fa9 | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | frankie | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | hannes-bastam | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | julian-spiegel | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | garibaldi | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | kerstin-blust | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | cschlienkamp | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/02
4Beste Platzierung: 4.Kreisliga Ost B, 2026/03


