Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 | 1.76 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
51.4%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 10 Tipps
5.7%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 10 Tipps
35 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 10 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 85.7% | |
| 2 | 14 | 78.6% | |
| 3 | 14 | 78.6% | |
| 4 | 18 | 72.2% | |
| 5 | 18 | 72.2% | |
| 6 | 18 | 72.2% | |
| 7 | 17 | 70.6% | |
| 8 | 17 | 70.6% | |
| 9 | 34 | 67.6% | |
| 10 | 18 | 66.7% | |
| … 43 | 35 | 51.4% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33.3% | |
| 2 | 17 | 29.4% | |
| 3 | 18 | 27.8% | |
| 4 | 14 | 21.4% | |
| 5 | 86 | 18.6% | |
| 6 | 93 | 18.3% | |
| 7 | 61 | 18% | |
| 8 | 17 | 17.6% | |
| 9 | 91 | 17.6% | |
| 10 | 12 | 16.7% | |
| … 585 | 35 | 5.7% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Kreisliga Ost | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 1.88 | 1. ▲ | |
| 2026/05 | Kreisliga Ost | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 1.65 | 4. |


