Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 37 | 8 | 40 | 119 | 1.40 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 17 | 12 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
41.5%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 10 Tipps
4.3%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 10 Tipps
94 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 10 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 85.7% | |
| 2 | 14 | 78.6% | |
| 3 | 14 | 78.6% | |
| 4 | 18 | 72.2% | |
| 5 | 18 | 72.2% | |
| 6 | 18 | 72.2% | |
| 7 | 17 | 70.6% | |
| 8 | 17 | 70.6% | |
| 9 | 34 | 67.6% | |
| 10 | 18 | 66.7% | |
| … 281 | 94 | 41.5% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33.3% | |
| 2 | 17 | 29.4% | |
| 3 | 18 | 27.8% | |
| 4 | 14 | 21.4% | |
| 5 | 86 | 18.6% | |
| 6 | 93 | 18.3% | |
| 7 | 61 | 18% | |
| 8 | 17 | 17.6% | |
| 9 | 91 | 17.6% | |
| 10 | 12 | 16.7% | |
| … 768 | 94 | 4.3% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Landesliga Süd | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 1.12 | 16. ▼ | |
| 2026/05 | Landesliga Süd | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 1.35 | 12. | |
| 2026/04 | Landesliga Süd | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 1.18 | 14. | |
| 2026/03 | Landesliga Süd | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 1.47 | 8. | |
| 2026/02 | Kreisliga Nordost B | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 1.88 | 3. ▲ |


