Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | poschidan | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | uwe-bartel | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | nils-moeller | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | kaibergius | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | martin-streiff | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | hejaifk | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | DFB-Pokal | Runde der letzten 64 | magicpo1 | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Finale | daniel-boettcher | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Halbfinale | riff-raff | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Viertelfinale | tipmaster | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 16 | krausitop | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | markus-beurskens | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | dirk-diekert | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | benjamin-henkelmann | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | ronny1501 | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 16 | thomas-kopp | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | franck-remis | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | gabi-kosensky | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | thomas-acker | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | thorsten-schomakers | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | schnuddel | S |
Erfolge
FVerbandspokal Süd: FinaleNational · 2026/03
8Beste Platzierung: 8.Kreisliga Nordost B, 2026/02


