Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | micha-kilb | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | pipo | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | thomashelders | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | jens-woerner | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | juergen-drum | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | heinzkebap4 | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | juergen-drum | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | Freilos | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
64Verbandspokal Nord: Runde der letzten 64National · 2026/04
4Beste Platzierung: 4.Kreisliga West B, 2026/05


