Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | klaus | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | lance | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | matthias-boehme | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | torsten-ahrens | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | victor1479schen44241 | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | heiko-kiefer | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | jan-niko-meyer | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | Freilos | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | diana | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | eik-nujimt | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/04
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
8Beste Platzierung: 8.Kreisliga Nordost B, 2026/04


