Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | ronny-lorenz | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | arthur55 | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | thomas-bettenhaeuser | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | peter-russ | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | lisa | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | herbert-palmi | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | yasmin | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | jan-niko-meyer | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Verbandsliga2026/02 · 3. Landesliga Süd B
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/04
3Beste Platzierung: 3.Landesliga Süd B, 2026/02


