Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 31 | 12 | 42 | 105 | 1.24 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 8 | 3 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
32.6%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 10 Tipps
8.1%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 10 Tipps
86 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 10 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 85.7% | |
| 2 | 14 | 78.6% | |
| 3 | 14 | 78.6% | |
| 4 | 18 | 72.2% | |
| 5 | 18 | 72.2% | |
| 6 | 18 | 72.2% | |
| 7 | 17 | 70.6% | |
| 8 | 17 | 70.6% | |
| 9 | 34 | 67.6% | |
| 10 | 18 | 66.7% | |
| … 749 | 86 | 32.6% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33.3% | |
| 2 | 17 | 29.4% | |
| 3 | 18 | 27.8% | |
| 4 | 14 | 21.4% | |
| 5 | 86 | 18.6% | |
| 6 | 93 | 18.3% | |
| 7 | 61 | 18% | |
| 8 | 17 | 17.6% | |
| 9 | 91 | 17.6% | |
| 10 | 12 | 16.7% | |
| … 324 | 86 | 8.1% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Kreisliga Ost B | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 1.24 | 15. | |
| 2026/05 | Kreisliga Ost B | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 1.18 | 15. | |
| 2026/04 | Kreisliga Ost B | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 1.76 | 4. | |
| 2026/03 | Landesliga West B | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 0.94 | 17. ▼ | |
| 2026/02 | Landesliga West B | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 1.06 | 15. |


