Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | bernfried-mihr | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | miothomas | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | enrico-mecke | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | marco-vandenhirtz | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | leo31051975 | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | adri | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | trainerfux | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | whity-whiteman | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | lars-werner | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | seidau8600 | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | andreas-villis | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | walter-eschbaumer | N |
Erfolge
64Verbandspokal Nord: Runde der letzten 64National · 2026/04
512Verbandspokal Nord: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
4Beste Platzierung: 4.Landesliga Ost, 2026/03


