Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | jan-niko-meyer | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | andreas-lampert | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | christian-ruetzel | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | lagavulin | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | lukas-hilgemann | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | alex-christian | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | nenadmiticsd | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | michael-vogel | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | stefan-ruff | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | frank-wiegelmann98 | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | marc-krus | N |
Erfolge
▲Aufstieg in Verbandsliga2026/06 · 4. Landesliga West
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/05
4Beste Platzierung: 4.Landesliga West, 2026/06


