Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 31 | 13 | 41 | 106 | 1.25 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 17 | 12 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
35.6%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 30 Tipps
6.9%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 30 Tipps
87 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 30 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 67.6% | |
| 2 | 35 | 60% | |
| 3 | 34 | 58.8% | |
| 4 | 92 | 58.7% | |
| 5 | 86 | 58.1% | |
| 6 | 48 | 56.3% | |
| 7 | 91 | 56% | |
| 8 | 85 | 55.3% | |
| 9 | 91 | 54.9% | |
| 10 | 93 | 54.8% | |
| … 579 | 87 | 35.6% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 18.6% | |
| 2 | 93 | 18.3% | |
| 3 | 61 | 18% | |
| 4 | 91 | 17.6% | |
| 5 | 98 | 16.3% | |
| 6 | 92 | 16.3% | |
| 7 | 92 | 16.3% | |
| 8 | 86 | 16.3% | |
| 9 | 91 | 15.4% | |
| 10 | 91 | 15.4% | |
| … 442 | 87 | 6.9% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Landesliga West | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 1.47 | 7. | |
| 2026/05 | Landesliga West | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 | 1.06 | 14. | |
| 2026/04 | Landesliga West | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 1.12 | 16. | |
| 2026/03 | Landesliga West | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 1.29 | 14. | |
| 2026/02 | Verbandsliga West | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 1.29 | 13. ▼ |


