Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | bennyheld | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | pedro-sailer | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | marcel-liebl | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | andre-lucassen | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | ralf-iwannek | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 32 | roman-jakubowski | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 64 | mark-beurskens | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | boris-ruehle | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | freddylein2000 | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | trainerfux | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Landesliga2026/03 · 1. Kreisliga West B
▲Aufstieg in Verbandsliga2026/05 · 2. Landesliga Nord B
▲Aufstieg in Oberliga2026/06 · 1. Verbandsliga Nord
32Verbandspokal Nord: Runde der letzten 32National · 2026/02
1Beste Platzierung: 1.Kreisliga West B, 2026/03


