Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | baui2000 | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | heiko-kiefer | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | heiko-kiefer | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | ahmed | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | marc-reucher | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | dominik-braun | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | michael-kornitzki | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | marcel | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Landesliga2026/02 · 3. Kreisliga Südost B
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/05
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
3Beste Platzierung: 3.Kreisliga Südost B, 2026/02

