Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | gerhard-roth | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | reuter-chris | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | phil-zita | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | carmen-geyer | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | tim-waggi | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 128 | tobias-hax | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | johnny1892 | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | sebastian-scheele | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 256 | enrico | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | sportonkel | S |
Erfolge
128Verbandspokal Nord: Runde der letzten 128National · 2026/03
3Beste Platzierung: 3.Kreisliga Südost B, 2026/04


