Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | nicole | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | marcel-rogalla | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | daniel-boettcher | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | stengi | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | simon-wennige | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | udo-pankratz | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | thorsten-schomakers | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | coke1 | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | bjoern-sperling | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | michael-lauter | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | david-mueckel | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | uwe-reiter | N |
Erfolge
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/03
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
5Beste Platzierung: 5.Landesliga Südwest B, 2026/06


