Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 40 | 13 | 32 | 133 | 1.56 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 12 | 7 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
35.2%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 10 Tipps
12.1%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 10 Tipps
91 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 10 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 85.7% | |
| 2 | 14 | 78.6% | |
| 3 | 14 | 78.6% | |
| 4 | 18 | 72.2% | |
| 5 | 18 | 72.2% | |
| 6 | 18 | 72.2% | |
| 7 | 17 | 70.6% | |
| 8 | 17 | 70.6% | |
| 9 | 34 | 67.6% | |
| 10 | 18 | 66.7% | |
| … 626 | 91 | 35.2% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33.3% | |
| 2 | 17 | 29.4% | |
| 3 | 18 | 27.8% | |
| 4 | 14 | 21.4% | |
| 5 | 86 | 18.6% | |
| 6 | 93 | 18.3% | |
| 7 | 61 | 18% | |
| 8 | 17 | 17.6% | |
| 9 | 91 | 17.6% | |
| 10 | 12 | 16.7% | |
| … 64 | 91 | 12.1% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Landesliga Nordwest | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 1.65 | 5. | |
| 2026/05 | Landesliga Nordwest | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 1.71 | 4. | |
| 2026/04 | Landesliga Nordwest | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 1.29 | 12. | |
| 2026/03 | Landesliga Nordwest | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 1.41 | 8. | |
| 2026/02 | Kreisliga Nordost B | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 1.76 | 4. ▲ |


