Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 35 | 8 | 42 | 113 | 1.33 |
| Verbandspokal Nord · Deutschland | 11 | 6 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
30.1%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 50 Tipps
2.2%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 50 Tipps
93 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 50 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 58.7% | |
| 2 | 86 | 58.1% | |
| 3 | 91 | 56% | |
| 4 | 85 | 55.3% | |
| 5 | 91 | 54.9% | |
| 6 | 93 | 54.8% | |
| 7 | 93 | 54.8% | |
| 8 | 92 | 53.3% | |
| 9 | 85 | 52.9% | |
| 10 | 93 | 52.7% | |
| … 767 | 93 | 30.1% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 18.6% | |
| 2 | 93 | 18.3% | |
| 3 | 61 | 18% | |
| 4 | 91 | 17.6% | |
| 5 | 98 | 16.3% | |
| 6 | 92 | 16.3% | |
| 7 | 92 | 16.3% | |
| 8 | 86 | 16.3% | |
| 9 | 91 | 15.4% | |
| 10 | 91 | 15.4% | |
| … 799 | 93 | 2.2% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Landesliga Südost | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 1.47 | 11. | |
| 2026/05 | Landesliga Südost | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 0.94 | 17. | |
| 2026/04 | Verbandsliga Südost | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 1.00 | 17. ▼ | |
| 2026/03 | Verbandsliga Südost | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 1.47 | 10. | |
| 2026/02 | Landesliga Ost | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 1.76 | 4. ▲ |


