Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 35 | 12 | 38 | 117 | 1.38 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 13 | 8 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
41.5%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 10 Tipps
7.4%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 10 Tipps
94 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 10 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 85.7% | |
| 2 | 14 | 78.6% | |
| 3 | 14 | 78.6% | |
| 4 | 18 | 72.2% | |
| 5 | 18 | 72.2% | |
| 6 | 18 | 72.2% | |
| 7 | 17 | 70.6% | |
| 8 | 17 | 70.6% | |
| 9 | 34 | 67.6% | |
| 10 | 18 | 66.7% | |
| … 277 | 94 | 41.5% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33.3% | |
| 2 | 17 | 29.4% | |
| 3 | 18 | 27.8% | |
| 4 | 14 | 21.4% | |
| 5 | 86 | 18.6% | |
| 6 | 93 | 18.3% | |
| 7 | 61 | 18% | |
| 8 | 17 | 17.6% | |
| 9 | 91 | 17.6% | |
| 10 | 12 | 16.7% | |
| … 398 | 94 | 7.4% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Landesliga Südwest B | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 1.24 | 13. | |
| 2026/05 | Landesliga Südwest B | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 1.65 | 6. | |
| 2026/04 | Landesliga Südwest B | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 1.06 | 17. | |
| 2026/03 | Landesliga Südwest B | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 1.47 | 8. | |
| 2026/02 | Landesliga Südwest B | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 1.47 | 9. |


