Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | thomas-acker | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | michael-schiffer | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | klaus-lein | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | stefan-maier | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | mario9136 | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | DFB-Pokal | Runde der letzten 32 | shanghai | N |
| 2026/02 | DFB-Pokal | Runde der letzten 64 | geokeks | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Regionalliga2026/05 · 3. Oberliga West
32DFB-Pokal: Runde der letzten 32National · 2026/02
3Beste Platzierung: 3.Oberliga West, 2026/05


