Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | daniel-kappes | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | albinuss04 | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | Freilos | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | alex48 | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | barbataweithaas | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | juergen-panser | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | ahmed | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | herrnielson | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 16 | poschidan | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | jana | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | michael-vogel | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
16Verbandspokal Süd: Runde der letzten 16National · 2026/02
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
11Beste Platzierung: 11.Kreisliga Nordost B, 2026/04


