Bilanz nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National · Deutschland | 85 | 39 | 11 | 35 | 128 | 1.51 |
| Verbandspokal Süd · Deutschland | 18 | 13 | 0 | 5 | – | – |
| World Tour | 1 | – | – | – | – | – |
| Fanclub · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Friends & Family · bald verfügbar | – | – | – | – | – | – |
| Nationalteam · geplant | – | – | – | – | – | – |
Tipp-Treffer
42.5%Richtige TendenzIn der Rangliste ab 10 Tipps
9.2%Exaktes ErgebnisIn der Rangliste ab 10 Tipps
87 gewertete Tipps in National-Ligaduellen. Rangliste: Trainer mit mindestens 10 Tipps.
Top 10Mindestens 103050100 Tipps
| # | Richtige Tendenz | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 85.7% | |
| 2 | 14 | 78.6% | |
| 3 | 14 | 78.6% | |
| 4 | 18 | 72.2% | |
| 5 | 18 | 72.2% | |
| 6 | 18 | 72.2% | |
| 7 | 17 | 70.6% | |
| 8 | 17 | 70.6% | |
| 9 | 34 | 67.6% | |
| 10 | 18 | 66.7% | |
| … 235 | 87 | 42.5% |
| # | Exaktes Ergebnis | Tipps | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33.3% | |
| 2 | 17 | 29.4% | |
| 3 | 18 | 27.8% | |
| 4 | 14 | 21.4% | |
| 5 | 86 | 18.6% | |
| 6 | 93 | 18.3% | |
| 7 | 61 | 18% | |
| 8 | 17 | 17.6% | |
| 9 | 91 | 17.6% | |
| 10 | 12 | 16.7% | |
| … 230 | 87 | 9.2% |
Nach Saison
| Saison | Team | Liga | Duelle | S | U | N | Pkt. | Pkt./Duell | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Landesliga Südwest | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 1.47 | 9. | |
| 2026/05 | Landesliga Südwest | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 1.59 | 7. | |
| 2026/04 | Verbandsliga Südwest | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 0.94 | 17. ▼ | |
| 2026/03 | Verbandsliga Südwest | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 1.82 | 4. | |
| 2026/02 | Landesliga Südwest B | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 1.71 | 3. ▲ |


