Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | sebastian-scheele | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | klaus-bevern | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | alex-bedam | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | jennifer-reiter | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | schneider | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | dennis-klack | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | gerd-mross | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | hejaifk | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | wagner2006 | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | holger-barteit | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Landesliga2026/06 · 4. Kreisliga Ost B
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/04
512Verbandspokal Nord: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
4Beste Platzierung: 4.Kreisliga Ost B, 2026/06

