Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Nord | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | victor1479schen | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | venice | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | cristianarielcamposv | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | roland-zimmermann | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | renee-woerner | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | frank-wiegelmann98 | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | jens-kleinecke | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | roland-zimmermann | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | sofia-berk | N |
Erfolge
▲Aufstieg in Oberliga2026/02 · 1. Verbandsliga West
▲Aufstieg in Oberliga2026/05 · 2. Verbandsliga Nordwest
▲Aufstieg in Regionalliga2026/06 · 4. Oberliga West
128Verbandspokal Süd: Runde der letzten 128National · 2026/04
1Beste Platzierung: 1.Verbandsliga West, 2026/02


