Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | tipster4944 | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | herbert-palmi | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | t-acker | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | patrick-thurow0809 | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | domconex | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | thomas-bettenhaeuser | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | timon-daum | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | rolf-wilhelm | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | rafu | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | andreas-rinder | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | DFB-Pokal | Runde der letzten 64 | gerrito | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Finale | hauke-oemick | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Halbfinale | poschidan | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Viertelfinale | marco-ruehle | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 16 | dominik-braun | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | holger-barteit | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | dietmar-huhs | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | tino-welker | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | albinuss04 | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | marc-reucher | S |
Erfolge
▲Aufstieg in Landesliga2026/06 · 5. Kreisliga Nordost B
FVerbandspokal Süd: FinaleNational · 2026/02
5Beste Platzierung: 5.Kreisliga Nordost B, 2026/02


