Classic

aktuelle TABELLEN

Idioma do fórum: Alemão. O inglês também é sempre bem-vindo.

2Respostas
4.142Visualizações
10 de mar. de 2024por Juergen Ambrosius
Juergen Ambrosiusdesde 2009#1
aktuelle tabellen

Rang 1 und 2 erreichen das Achtelfinale
2 Respostas
Juergen Ambrosiusdesde 2009#2
Fusbball--Weltmeisterschaft 2018 (Stand 13.09.2026)

Aktuelle Tabelle

VORRUNDE - Gruppe A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===============================
1. (1.) Saudi-Arabien (Ru-Loe)... 3 | 3 0 0 | 9 | 9: 4 5
2. (2.) Ägypten (Bayer).......... 3 | 1 1 1 | 4 | 6: 5 1
------------------------------
3. (3.) Uruguay (Reinh ***)...... 3 | 1 1 1 | 4 | 6: 6 0
4. (4.) Russland (Ambr *)........ 3 | 0 0 3 | 0 | 4:10 -6

VORRUNDE - Gruppe B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
============================
1. (2.) Portugal (Mend *)..... 3 | 2 0 1 | 6 | 7: 4 3
2. (1.) Spanien (Sorg)........ 3 | 2 0 1 | 6 | 7: 6 1
--------------------------
3. (4.) Marokko (Held)........ 3 | 1 0 2 | 3 | 7: 8 -1
4. (3.) Iran (N.Po-TMI)....... 3 | 1 0 2 | 3 | 6: 9 -3

VORRUNDE - Gruppe C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
============================
1. (1.) Peru (Korb)............. 3 | 2 1 0 | 7 | 8: 4 4
2. (2.) Australien (Dudd *)..... 3 | 2 1 0 | 7 | 6: 4 2
--------------------------
3. (3.) Dänemark (Kuehn *)...... 3 | 1 0 2 | 3 | 7: 6 1
4. (4.) Frankreich (Schlaeg).... 3 | 0 0 3 | 0 | 2: 9 -7

VORRUNDE - Gruppe D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
1. (1.) Argentinien (Feng *)... 3 | 2 1 0 | 7 | 10: 5 5
2. (2.) Kroatien (Gartn *)..... 3 | 1 1 1 | 4 | 6: 7 -1
-------------------------
3. (4.) Nigeria (Pipp *)....... 3 | 1 0 2 | 3 | 2: 5 -3
4. (3.) Island (Paust)......... 3 | 0 2 1 | 2 | 6: 7 -1

VORRUNDE - Gruppe E
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
============================
1. (1.) Costa Rica (P.Thur).... 3 | 2 0 1 | 6 | 9: 5 4
2. (3.) Serbien (Reisi)........ 3 | 2 0 1 | 6 | 6: 4 2
-------------------------
3. (2.) Brasilien (Taube)...... 3 | 2 0 1 | 6 | 7: 6 1
4. (4.) Schweiz (Klaes)........ 3 | 0 0 3 | 0 | 3:10 -7

VORRUNDE - Gruppe F
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================
1. (1.) Deutschland (Pauls **)... 3 | 3 0 0 | 9 | 6: 3 3
2. (3.) Schweden (Miotke)........ 3 | 1 1 1 | 4 | 6: 5 1
------------------------------
3. (2.) Mexico (A.Thur).......... 3 | 1 1 1 | 4 | 4: 4 0
4. (4.) Südkorea (Ertel)......... 3 | 0 0 3 | 0 | 2: 6 -4

VORRUNDE - Gruppe G
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================
1. (2.) Belgien (Rosn *)........ 3 | 3 0 0 | 9 | 7: 3 4
2. (1.) Tunesien (H.Scher-TMI).. 3 | 2 0 1 | 6 | 9: 4 5
---------------------------
3. (4.) England (Korn *)........ 3 | 1 0 2 | 3 | 3: 6 -3
4. (3.) Panama (Kersch)......... 3 | 0 0 3 | 0 | 3: 9 -6

VORRUNDE - Gruppe H
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==========================
1. (2.) Kolumbien (Niels *)... 3 | 2 1 0 | 7 | 8: 6 2
2. (3.) Senegal (Spreng)...... 3 | 1 2 0 | 5 | 9: 6 3
-------------------------
3. (1.) Japan (Rixe *)........ 3 | 1 1 1 | 4 | 8: 6 2
4. (4.) Polen (D.Po *)........ 3 | 0 0 3 | 0 | 3:10 -7

in-u2-i-trustdesde 2026#3
Weltmeisterschaft 2022 (Stand 25.10.2026)
Aktuelle Tabelle
VORRUNDE - Gruppe A
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================
  1. (--) Ecuador (Kersch).. 1 | 1 0 0 | 3 | 3:1 2
  2. (--) Holland (Rosn).... 0 | 0 0 0 | 0 | 0:0 0
  3. (--) Katar (Dudd)...... 0 | 0 0 0 | 0 | 0:0 0
  4. (--) Senegal (Ru-Lo)... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:3 -2
x
x
VORRUNDE - Gruppe B
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
===========================
  1. (--) U S A (Paust).... 1 | 1 0 0 | 3 | 2:1 1
  2. (--) Iran (Pipp)...... 1 | 1 0 0 | 3 | 1:0 1
  3. (--) England (Korn)... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:2 -1
  4. (--) Wales (Klaes).... 1 | 0 0 1 | 0 | 0:1 -1
x
x
VORRUNDE - Gruppe C
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
  1. (--) Polen (D.Po)............ 1 | 1 0 0 | 3 | 3:1 2
  2. (--) Mexico (Spreng)......... 1 | 1 0 0 | 3 | 3:1 2
  3. (--) Argentinien (Taube)..... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:3 -2
  4. (--) Saudi-Arabien (Reisi)... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:3 -2
x
x
VORRUNDE - Gruppe D
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
  1. (--) Frankreich (Niels)... 1 | 1 0 0 | 3 | 3:2 1
  2. (--) Australien (Reinh)... 1 | 0 1 0 | 1 | 1:1 0
  3. (--) Dänemark (P.Thur).... 1 | 0 1 0 | 1 | 1:1 0
  4. (--) Tunesien (Feng)...... 1 | 0 0 1 | 0 | 2:3 -1
x
x
VORRUNDE - Gruppe E
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
==============================
  1. (--) Costa Rica (Schlaeg).. 1 | 1 0 0 | 3 | 3:1 2
  2. (--) Spanien (Sorg)........ 1 | 1 0 0 | 3 | 2:1 1
  3. (--) Japan (Rixe).......... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:2 -1
  4. (--) Deutschland (Pauls)... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:3 -2
x
x
VORRUNDE - Gruppe F
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
============================
  1. (--) Marokko (Bayer)....... 1 | 1 0 0 | 3 | 3:1 2
  2. (--) Kroatien (To. Jahns).. 1 | 1 0 0 | 3 | 3:2 1
  3. (--) Belgien (Held)........ 1 | 0 0 1 | 0 | 2:3 -1
  4. (--) Kanada (Miotke)....... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:3 -2
x
x
VORRUNDE - Gruppe G
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
=============================
  1. (--) Schweiz (Korb)........ 1 | 1 0 0 | 3 | 2:1 1
  2. (--) Brasilien (A.Thur).... 0 | 0 0 0 | 0 | 0:0 0
  3. (--) Serbien (A.Jahns)..... 0 | 0 0 0 | 0 | 0:0 0
  4. (--) Kamerun (N.Po--TMI)... 1 | 0 0 1 | 0 | 1:2 -1
x
x
VORRUNDE - Gruppe H
P Verein Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
============================
  1. (--) Ghana (Kuehn)..... 1 | 0 1 0 | 1 | 1:1 0
  2. (--) Uruguay (Ambr).... 1 | 0 1 0 | 1 | 1:1 0
  3. (--) Südkorea (Ertel).. 1 | 0 1 0 | 1 | 0:0 0
  4. (--) Portugal (Mend)... 1 | 0 1 0 | 1 | 0:0 0

Ainda não tem time?

Faça seus palpites todas as semanas contra técnicos de verdade. Grátis, desde 1997.

Jogue agora

Voltar para FIFA--Worldcup--1930--2022