Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 32 | tipmaster | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | franky-wagner | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | bethw | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | tanja | S |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | marc-krus | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | torsten-borsdorf | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | Freilos | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | hauke-oemick | N |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | borussia-1953 | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
Erfolge
32Verbandspokal Süd: Runde der letzten 32National · 2026/06
6Beste Platzierung: 6.Kreisliga Ost, 2026/02


