Pokalläufe, Runde für Runde
| Saison | Pokal | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | thomas-roggow | live |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | hohensolms | N |
| 2026/06 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | andi-holzi | N |
| 2026/05 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | adreas-meier | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 64 | daniel-boettcher | N |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | larsmenzel | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | katja67aa | S |
| 2026/04 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | Freilos | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 128 | holger-barteit | N |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 256 | fleischvogel | S |
| 2026/03 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | albinuss04 | S |
| 2026/02 | Verbandspokal Süd | Runde der letzten 512 | andreas-schmidt | N |
Erfolge
64Verbandspokal Süd: Runde der letzten 64National · 2026/04
512Verbandspokal Süd: Runde der letzten 512, noch dabeiNational · 2026/08
6Beste Platzierung: 6.Verbandsliga Süd, 2026/02


